Tutti i prodotti
-
DmitryIl vostro prodotto funziona molto bene, e la risposta è in tempo. -
Sergey.Buona qualità, consegna veloce, risposta puntuale, servizio eccellente
Funzionamento multi-modo 360° Sistema di interferenza FPV montato sul veicolo con portata di 1 km e frequenza personalizzabile da 300 MHz a 6 GHz
| Funzione: | Scansione, rilevamento e visualizzazione su banda di frequenza completa 300MHz-6GHz |
|---|---|
| Frequenza jammer: | 300 MHz-6 GHz a piena frequenza |
| Bande di frequenza di rilevamento dei tasti: | 900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz, 1,2 GHz |
Portable Handheld Drone Detector | Rapid Deployment & Easy Setup | Multi-Band RF Detection 900MHz–6GHz | Lightweight Anti-Drone Device for Security, Surveillance & FPV Drone Protection
| Distribuzione portatile e rapida: | Design leggero con configurazione rapida per le operazioni sul campo |
|---|---|
| Interfaccia intuitiva: | Facile da usare con telecomando e display intuitivo |
| Monitoraggio a lungo raggio: | Rilevamento e posizionamento efficaci fino a 10 chilometri |
Dispositivo di rilevamento droni dual-mode 1.5km 70-6200M Ampia gamma di modelli di rilevamento Allarme anticipato per droni FPV Basso tasso di falsi allarmi Copertura a banda di frequenza completa
| Produrct: | Rilevamento di droni indossabili |
|---|---|
| Intervallo di frequenza di rilevamento: | 70 ~ 6200MHz |
| Distanza di rilevamento: | ≥1,5 km (i risultati possono variare a seconda del modello UAV e dell'ambiente elettromagnetico) |
Wireless Drone Detector | Lightweight & Portable | Rapid Setup | Accurate Multi-Band Detection | Perfect for Outdoor Security & FPV Drone Countermeasures
| Distribuzione portatile e rapida: | Design leggero con configurazione rapida per le operazioni sul campo |
|---|---|
| Interfaccia intuitiva: | Facile da usare con telecomando e display intuitivo |
| Monitoraggio a lungo raggio: | Rilevamento e posizionamento efficaci fino a 10 chilometri |
Handheld Drone Detection System | Fast Deployment | Easy Operation | High-Performance RF Detection | Portable Anti-Drone Solution for Professionals
| Distribuzione portatile e rapida: | Design leggero con configurazione rapida per le operazioni sul campo |
|---|---|
| Interfaccia intuitiva: | Facile da usare con telecomando e display intuitivo |
| Monitoraggio a lungo raggio: | Rilevamento e posizionamento efficaci fino a 10 chilometri |
Portable Drone Detector | User-Friendly Interface | Lightweight & Compact | Quick Setup for Rapid Deployment | Multi-Band Detection | Ideal for Security & Surveillance
| Distribuzione portatile e rapida: | Design leggero con configurazione rapida per le operazioni sul campo |
|---|---|
| Interfaccia intuitiva: | Facile da usare con telecomando e display intuitivo |
| Monitoraggio a lungo raggio: | Rilevamento e posizionamento efficaci fino a 10 chilometri |
Detezione e interferenza integrata di droni fissi 360° Full Frequency Band Detection FPV Video Transmission Detected and Captured Video Transmission
| Funzione: | Scansione, rilevamento e visualizzazione a banda a piena frequenza da 70 MHz-6GHz |
|---|---|
| Frequenza di dezione: | 70MHz-6GHz a piena frequenza |
| Bande di frequenza di rilevamento dei tasti: | 800MHz, 900MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
Sistema di contromisura e rilevamento di interferenze portatili da droni da 500 a 2000 metri Scudo anti-droni portatile 2 in 1
| Funzione: | Sistema di rilevamento e contromisura degli UAV |
|---|---|
| Frequenza di rilevamento: | 900 MHz/2,4 GHz/5,8 GHz/5,2 GHz/GPS e 1,5 G. |
| Bande di frequenza di rilevamento dei tasti: | 900 MHz/2,4 GHz/5,8 GHz/5,2 GHz/GPS e 1,5 G. |
Detettore di droni a lungo raggio per UAV 10 km distanza cattura video in tempo reale notifiche di allarme multi-terminal
| Produrct: | Rilevamento di droni indossabili |
|---|---|
| Intervallo di frequenza di rilevamento: | 70 ~ 6200MHz |
| Distanza di rilevamento: | ≥1,5 km (i risultati possono variare a seconda del modello UAV e dell'ambiente elettromagnetico) |
Sistema di rilevamento anti-drone con copertura da 45MHz a 6000MHz per posizionamento pilota e difesa UAV, risoluzione 1920*1200 pixel
| Modello n.: | LDSKC01 |
|---|---|
| Risoluzione: | 1080P, 1920*1200 pixel |
| Consumo energetico: | 100W |

