| Marchio: | LDSK |
| Numero di modello: | LDK-LTJ01 |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
| Parametro | Specifica | Unità |
|---|---|---|
| Banda di Frequenza | 300–2500 | MHz |
| Tensione di Lavoro Nominale | 32 (28–32) | V DC |
| Potenza di Uscita Tipica | 100 | W |
| Intervallo di Potenza Regolabile | 90–150 | W |
| Guadagno Massimo | 48 | dB |
| Piattezza del Guadagno | ≤5 | dB |
| Potenza di Ingresso Standard | 3 | dBm |
| Potenza di Ingresso Massima Sicura | ≤10 | dBm |
| Temperatura Operativa | -10 ~ +55 | °C |
| Corrente di Alimentazione Richiesta | ≥12 | A@32V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantità (PCS) | Tempo di Consegna (Giorni) |
|---|---|
| <100 pezzi | 7 |
| <500 pezzi | 10 |
| 500-1000 pezzi | 12 |
| >1000 pezzi | Da concordare |
![]()