| Marchio: | LDK |
| Numero di modello: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $1600 |
| Tempi di consegna: | 1 giorno di lavoro |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
LDK-L04 Il dispositivo portatile di rilevamento e cattura trasmissione video FPV integra rilevamento, intercettazione video e archiviazione video in un unico sistema. È dotato di funzioni di rilevamento a banda completa, rilevamento trasmissione video analogica FPV, intercettazione video, controllo display e archiviazione video. In complessi ambienti elettromagnetici, può identificare accuratamente quadricotteri, droni ad ala fissa, modelli fai-da-te e droni FPV, e fornire allarmi sonori, luminosi e a vibrazione. Questo dispositivo è adatto per scenari come pattugliamenti di routine, protezione di bersagli critici, operazioni a livello di unità e raccolta di indagini e prove.
| Numero | Nome | Specifiche |
|---|---|---|
| Tipi di identificazione | Supporta droni mainstream come DJI, Autel, Hubsan, nonché droni da corsa FPV e droni fai-da-te | |
| Intervallo di frequenza | Supporta la scansione personalizzabile da 70 MHz a 6,2 GHz. Bande di rilevamento predefinite: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (altre bande possono essere personalizzate) | |
| Rilevamento trasmissione video FPV | Supporta il rilevamento di tutte le trasmissioni video analogiche nell'intervallo di frequenza da 500 MHz a 6 GHz (personalizzabile dall'utente) | |
| Raggio di rilevamento | ≥ 1,5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito). | |
| Distanza di cattura video | ≥ 1,5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito). | |
| Capacità di archiviazione video | Scheda di memoria ≥32 GB, fino a 256 GB | |
| Tempo di risposta al rilevamento | ≤3s (8 bande); ≤5s (12 bande) | |
| Durata della batteria | ≥5s (sia la luminosità dello schermo che la modalità operativa sono nello stato predefinito) | |
| Modalità di allarme | Suono, vibrazione e luce | |
| Dimensioni dello schermo | Touchscreen da 7 pollici | |
| Alimentazione | Alimentato da batteria al litio | |
| Capacità della batteria | 7000 mAh | |
| Peso del dispositivo | ≤ 1,2 kg | |
| Dimensioni del dispositivo | Lunghezza × Larghezza × Altezza: 212 mm × 137 mm × 41 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()