| Marchio: | LDSK |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | USD 23190 |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Soluzione portatile di rilevamento, disturbo e spoofing con portata da 1 a 3 km per la protezione di aeroporti, carceri, confini e infrastrutture critiche.
| Articolo | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|
| Modalità di rilevamento | Rilevamento passivo | |
| Gamma di frequenza di rilevamento | 400MHz - 6GHz | |
| Distanza di rilevamento | 3km | Varia a seconda dell'ambiente e del tipo di drone |
| Precisione azimutale | 10° (RMS) | |
| Frequenze di disturbo | 433MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | Supporta bande di frequenza personalizzate |
| Distanza di disturbo | 2km | Varia a seconda dell'ambiente e del tipo di drone |
| Banda di frequenza e potenza di disturbo | 430MHz-440MHz (10w) 840MHz-930MHz (30w) 1170MHz-1280MHz (10w) 1550MHz-1620MHz (10w) 2400MHz-2485MHz (50w) 5150MHz-5350MHz (30w) 5725MHz-5850MHz (50w) |
|
| Angolo di copertura del disturbo | Orizzontale: 40° Verticale: 25° | |
| Bande di spoofing | GPS-L1 GLONASS-L1 BDS-B1 | |
| Distanza di spoofing | 1-2km | Varia a seconda dell'ambiente e del tipo di drone |
Siamo una fabbrica situata nella città di Shenzhen, in Cina. Benvenuti a farci visita.
Comunicazione → Pagamento → Produzione → Spedizione
Tipicamente 5-10 giorni lavorativi (a seconda del prodotto). Supportiamo quasi tutti i metodi di spedizione richiesti.
Si prega di lasciare il proprio indirizzo e-mail/numero WhatsApp e vi contatteremo.