| Marchio: | LDSK |
| Numero di modello: | LDSKXM |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $23500-$27000 |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modalità di funzionamento | Rilevamento RF |
| Banda di frequenza di rilevamento | 100MHz~6GHz |
| Modalità di rilevamento | Rilevamento passivo a 360° |
| Portata | 1~10km |
| Posizione del modulo drone | Rete multi-stazione con posizionamento preciso multi-modello TDOA e tracciamento della traiettoria |
Il rilevatore di UAV è un sistema di monitoraggio portatile che integra software e hardware. Attraverso l'analisi avanzata del segnale, fornisce un rilevamento completo dei droni, tra cui:
| No. | Progetto | Parametro |
|---|---|---|
| 1 | Banda di frequenza di rilevamento | 100MHz~6GHz |
| 2 | Distanza di rilevamento | 1~10km |
| 3 | Numero di bersagli di rilevamento | ≥5 simultaneamente |
| 4 | Modalità di rilevamento | Rilevamento passivo a 360° |
| 8 | Precisione di posizionamento | ≤10m |
Ampio raggio di rilevamento: Identifica i marchi di droni comuni tra cui DJI, Autel, Fimi e la maggior parte dei modelli sul mercato
Capacità a lungo raggio: Rilevamento fino a 10 km in ambienti aperti
Funzionamento passivo: Nessuna emissione elettromagnetica per un monitoraggio rispettoso dell'ambiente
Protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Funzionamento continuo in tutte le condizioni atmosferiche con copertura a 360°
Installazione fissa: Design per esterni durevole per l'implementazione permanente
| Articolo | MOQ |
|---|---|
| Logo | 1 PC |
| Frequenza | 1 PC |
| Potenza | 1 PC |
| Quantità | Tempi di consegna |
|---|---|
| <10 pezzi | 7 giorni |
| <50 pezzi | 15 giorni |
| 50-100 pezzi | 15-20 giorni |
Email: jess@ladaskytech.com
Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. è specializzata in sistemi anti-UAV, concentrandosi su tecnologie di rilevamento RF, elaborazione del segnale e jamming attivo per la protezione del governo e delle infrastrutture critiche.