| Marchio: | LDSK |
| Numero di modello: | LDSKXM |
| MOQ: | 1 piece |
| Prezzo: | $23500-$27000 |
| Tempi di consegna: | 5-7workdays |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modalità di funzionamento | Sensore RF |
| Banda di frequenza di rilevamento | 100MHz 6GHz |
| Modalità di rilevamento | 360° rilevamento passivo |
| Distanza | 1 ¢ 10 km |
| Localizzazione del modulo del drone | Rete multi-stazione con posizionamento preciso e tracciabilità della traiettoria multi-modello TDOA |
L'UAV Detector è un sistema di monitoraggio portatile che integra software e hardware.
| - No, no, no, no. | Progetto | Parametro |
|---|---|---|
| 1 | Banda di frequenza di rilevamento | 100MHz 6GHz |
| 2 | Distanza di rilevamento | 1 ¢ 10 km |
| 3 | Numero di obiettivi di rilevamento | ≥ 5 al tempo stesso |
| 4 | Modalità di rilevamento | 360° rilevamento passivo |
| 8 | Precisione di posizionamento | ≤ 10 m |
Ampia gamma di rilevamento:Identifica i marchi comuni di droni tra cui DJI, Autel, Fimi e la maggior parte dei modelli di mercato
Capacità a lungo raggio:Rilevazione fino a 10 km in ambiente aperto
Funzione passiva:Nessuna emissione elettromagnetica per il monitoraggio rispettoso dell'ambiente
Protezione 24 ore su 24:Funzionamento continuo in tutte le condizioni meteorologiche con copertura a 360°
Impianto fisso:Progettazione esterna durevole per l'impiego permanente
| Articolo | MOQ |
|---|---|
| Il logo | 1 PC |
| Frequenza | 1 PC |
| Potenza | 1 PC |
| Quantità | Tempo di consegna |
|---|---|
| > 10 pezzi | 7 giorni |
| < 50 pezzi | 15 giorni |
| 50-100 pezzi | 15-20 giorni |
Email:Vicky@ladaskytech.com
Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. è specializzata in sistemi anti-UAV, concentrandosi su rilevamento RF, elaborazione del segnale,e tecnologie di interferenza attiva per la protezione delle infrastrutture governative e critiche.