|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Customization: | Customization From 10 To 6700MHZ,10-200W | Frequency And Power: | 4000-4900MHZ 80W |
---|---|---|---|
Gain: | 49dBm | Voltage: | 24-32V |
Working Efficiency: | >45% | Size: | 133.8*51.3*22.5mm |
Highlight: | FPV Anti-Drone Module, 80W Anti-Drone Module, DJI Anti-Drone Module | ||
Evidenziare: | Modulo di interferenza anti-drone 80W,Sistema di soppressione droni FPV,Modulo anti-drone DJI Autel |
Modulo anti-drone da 4000-4900MHz da 80W per il sistema anti-drone
Supporto di potenza e frequenza Personalizzazione modulo 90MHZ- 6700mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50w,100W,150W,200W
Nome dell'articolo | Parametri tecnici |
---|---|
Frequenza di lavoro | 4000-49000MHz (Supporta la personalizzazione da 10 a 6700MHZ) |
Potenza | 80W (supporta la personalizzazione da 10W a 200MHZ) |
Tensione di alimentazione | DC 24-32V |
Potenza di uscita massima | 49 dBm |
Efficienza del lavoro | ≥ 45% |
Passband Ripple | ≤ 2dB |
Temperatura di funzionamento | -10 °C - + 55 °C |
Requisiti di alimentazione | ≥ 9A |
Collegamento RF | SMA |
Dimensione | 37.3*112*19.5 mm (esclusa SMA) |
Peso | 330 g |
Linea di connessione rossa | DC24-32V |
Linea di connessione nera | GND |
Linea di connessione bianca | ENABLE |
Imballaggio e consegna
Offriamo un'esperienza professionale, un servizio sincero, risposte rapide e un'eccellente squadra tecnica per garantire un'esperienza di acquisto confortevole.
Email:Jess@ladaskytech.com
Persona di contatto: Miss. Amber