Tutti i prodotti
-
DmitryIl vostro prodotto funziona molto bene, e la risposta è in tempo. -
Sergey.Buona qualità, consegna veloce, risposta puntuale, servizio eccellente
Valigia portatile per il rilevamento dei droni: soluzione mobile anti-droni
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Frequenza | 300-6000 MHz | Distanza di rilevamento | 1-6KM |
|---|---|---|---|
| Detezione degli sciami di droni | ≥ 5 droni | Portata | 360°Tota la copertura |
| Orario di lavoro | 4 ore | Peso | 16.5 kg |
| Evidenziare | Valigia mobile per il rilevamento dei droni,Valigia portatile per il rilevamento dei droni |
||
Descrizione di prodotto
Valigia portatile per il rilevamento dei droni
| Articolo | Specificità |
| Modello di drone di rilevamento | DJI,AUTEL,PARROT,FIMI,WIFI,FPV ecc. |
| Frequenza | 300-6000 MHz |
| Distanza di rilevamento | 1-6KM ((In base all'ambiente circostante e al modello) |
| Portata | 360°Tota la copertura |
| Detezione degli sciami di droni | ≥ 5 droni |
| Tempo di aggiornamento di rilevamento | 1 ~ 6s |
| Funzione della lista bianca | I droni DJI possono creare una lista bianca per distinguere i propri droni dagli altri droni |
| Accuratezza del posizionamento | 10 metri ((DJI ecc.) |
| Configurazione dell'antenna | 4 antenne omnidirezionali,300-3000MHz,2400-2484MHz,5000-6000MHz,3000-6000MHz |
| Larghezza di banda di elaborazione simultanea | 100 MHz |
| Struttura del sistema | Adottare una struttura multi-sistema: inclusa l'unità di analisi del protocollo di messaggio, l'unità di analisi del protocollo WiFi, l'unità di rilevamento dello spettro, l'unità di rilevamento del segnale analogo, ecc. |
| Metodo di aggiornamento | Aggiornamento utilizzando pacchetti software |
| Dimensione dello schermo | 10.1 pollice |
| Risoluzione dello schermo | 1920*1200/1280*800 pixel |
| Orario di lavoro | ~ 4 ore (operazione a 20°C) |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 45°C |
| Temperatura di conservazione | -40~70°C |
| Consumo di energia | ≤ 100 W |
| Batteria | Batteria al litio integrata 24V12AH(24V15AH) |
| Fornitore di alimentazione esterno | AC/DC Può essere personalizzato in base all'utente |
| Tipo di apparecchiatura | Modulo della valigia |
| Peso | ≤ 16,5 kg |
| Dimensione | 514*418*203MM |
Prodotti raccomandati

