Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero modello.: | LDSKF04 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
---|---|---|---|
Frequenza: | 700-1000 MHz 700-850/850-970/970-1100 MHz | Potenza: | 50 Watt per fascia, potenza di uscita 150 W |
Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/Mese | Campioni: | US$ 850/pezzo |
Evidenziare: | Dispositivo anti-FPV in alluminio,Sistema di soppressione del segnale Fpv,Suppressore del segnale del dispositivo anti-FPV da 200 W |
Parametri
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | LDSK |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Dispositivo di soppressione del segnale per droni a 3 bande |
Frequenza | Scegli 4 da 300MHZ-6000MHZ 700-1000 MHz più popolari |
Potenza di uscita | 50W per banda 150W TOTALE |
Personalizzazione della frequenza e della potenza | Sostegno |
Max Gain | 47 dBm |
Voltaggio | 12-24V |
Dimensione del prodotto | 33*23,5*16cm (compresa l'antenna di 60cm) |
Peso del prodotto | 9.5 kg |
Tempo di consegna
Quantità ((PCS) | > 10 pezzi | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Persona di contatto: Miss. Amber