Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | LDSKF01 | Personalizzazione: | Frequenza e potenza disponibili |
---|---|---|---|
Frequenza: | 900-1100 MHz | Potenza: | 30 watt o 50 watt |
Evidenziare: | dispositivo fpv per il contatore in alluminio,contro le apparecchiature di droni 1 banda,dispositivo di contatore fpv in alluminio |
Nome dell'articolo | Parametri tecnici |
Banda di frequenza di funzionamento | 900-1100MHz, altri supporti di frequenza personalizzati) |
Tipo di riconoscimento | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Distanza di rilevamento | 1-3 km (a seconda dell'ambiente e del tipo di drone) |
Precisione di posizionamento | ≤ 5m ((dipende dall'ambiente e dal tipo di drone) |
Potenza | 30W/50W |
Detto il bersaglio | >10 (simultaneamente) |
Numero di binari tracciati | ≥ 5 (simultaneamente) |
Dimensione | Dimensioni dell'apparecchiatura: 165*85*85 mm Dimensione dell'antenna: 30 cm |
Peso del prodotto | 10,8 kg |
Capacità della batteria | Batteria al litio integrata da 4500 mAh |
Tempo di resistenza | 6 ore |
Tempo di ricarica | 2.5h |
Temperatura di funzionamento | -20~50oC |
Temperatura di conservazione | -25°C a 60°C |
Materiale | Aluminici |
Antenna connessa | Tipo N |
Dettagli del prodotto
Quantità ((PCS) | > 10 pezzi | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consegna
Persona di contatto: Miss. Amber