Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese | Pacchetto di trasporto: | Cartone |
---|---|---|---|
Specificità: | 33*23,5*16cm (compresa l'antenna di 60cm) | Marchio: | LDSK |
Origine: | GUA | Campioni: | 490 US$/pezzo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | Interruttore per droni in alluminio a 3 fasce,Dispositivo di disturbo con ventilatori,Dispositivo anti-FPV in alluminio a 900 MHz |
Parametri
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | LDSK |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Dispositivo di interferenza a drone a 3 bande |
Frequenza | Scegli 3 di 5 bande da 433MHz a 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G |
Potenza di uscita | 30W per banda, 90W TOTAL |
Personalizzazione della frequenza e della potenza | Sostegno |
Max Gain | 45 dBm |
Voltaggio | 12-24V |
Dimensione del prodotto | 33*23,5*16cm (compresa l'antenna di 60cm) |
Peso del prodotto | 6 kg |
Quantità ((PCS) | > 10 pezzi | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unità di vendita: | Articolo unico |
Dimensione singola della confezione: | 20X10X5 cm |
Peso lordo singolo: | 0.2 kg |
Tipo di imballaggio: | Ogni pezzo viene confezionato individualmente in una borsa e poi in una cartoncina. |
Persona di contatto: Miss. Amber