MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | $90-$125 |
Periodo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 PCS al mese |
Parametri
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | LDSK |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Modulo amplificatore di potenza RF ((GaN) |
Frequenza | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Potenza di uscita | 50W |
Personalizzazione della frequenza e della potenza | Sostegno |
Max Gain | 47 dBm |
Voltaggio | 24-32V |
Dimensione del prodotto |
37.3*112*19.5 mm |
Peso del prodotto | 220 g |
Quantità ((PCS) | < 100 pezzi | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
1.5 GHzmodulo anti-drone 50W
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | $90-$125 |
Periodo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 PCS al mese |
Parametri
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | LDSK |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Modulo amplificatore di potenza RF ((GaN) |
Frequenza | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Potenza di uscita | 50W |
Personalizzazione della frequenza e della potenza | Sostegno |
Max Gain | 47 dBm |
Voltaggio | 24-32V |
Dimensione del prodotto |
37.3*112*19.5 mm |
Peso del prodotto | 220 g |
Quantità ((PCS) | < 100 pezzi | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
1.5 GHzmodulo anti-drone 50W