| Marchio: | LDSK |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | $1200-$1500 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| TestIo...TEM | PArametro | Unit | Rmarchi | |||
| tensione di funzionamento | 28 | V. | 24-30V | |||
| efficienza di trasferimento | ≥42% | % | @100W tipico | |||
| Potenza di uscita controllata | 10W~100W | W | Il software imposta il livello di potenza | |||
| L'intervallo di regolazione della potenza ALC | ≥ 30 | dB | Attenuazione del controllo della pressione | |||
| guadagno | 50±1.0 | dB | ||||
| Fluctuazioni intra-banda | ≤ 2.5 | dB | valore da picco a picco | |||
| dilettante lancio |
Lavorare all'interno della cintura | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Frequenza centrale più segnale CW per la misurazione della potenza di uscita massima | ||
| lavoro fuori banda |
9KHz~1GHz | Nessun rumore superiore al normale | dBm | |||
| 1G~12,75GHz | dBm | |||||
| Potenza di ingresso massima ammissibile | ≥+10 dBm | dBm | Per 1 minuto senza danni | |||
| Rapporto delle onde stazionarie della tensione di ingresso | ≤ 1.35 | Aggiungere + 28V, uscita di rete standard - 10 dBm | ||||
| Relazione delle onde stazionarie della tensione di uscita | ≤ 1.30 | Senza alimentazione, l'uscita della rete standard è di 10 dBm | ||||
| ≤ 1.35 | Prova di accensione, accoppiamento bidirezionale | |||||
| Prova ad alta e bassa temperatura | Temperatura dell'ambiente di lavoro: (oC) | -10~+65 | oC | La temperatura bassa può iniziare e il monitoraggio è normale. | ||
| Guadagno di stabilità | ± 1,5 @ -40 °C ~ + 65 °C | dB | ||||
| Stabilità di potenza | ±1 @ -40 °C ~ + 65 °C | dB | ||||
| Requisiti di alimentazione | ≥8A @+28V di corrente continua; | Potenza di uscita continua in W 100W | ||||
| Interfaccia di alimentazione, interfaccia di monitoraggio RS485 | 7W2 | Capo pubblico | ||||
| Collegamento di uscita RF | Connessione N-F | |||||
| Display LCD a cristalli liquidi | Visualizza la frequenza, la potenza e lo stato degli interruttori | |||||
![]()
|
Quantità (set)
|
1-50
|
> 50
|
|
Tempo di consegna (giorni)
|
meno di 7 giorni
|
7-14 giorni
|