Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Angolo di rilevazione: | 360° (tutto lo spazio aereo) | Tipo di riconoscimento: | Dji Full Series, Autel Series, Wi-Fi tradizionale, 5. |
---|---|---|---|
Tempo di resistenza: | 12 ore (dual electric) | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
Specificità: | 100x62x34 mm | Origine: | Cina |
Peso: | 270 g | Chanels: | 900m 1.5g 2.4g 5.2g 5.8g |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | Detettore di droni a 360 gradi,Dispositivo portatile di rilevamento UAV |
Articolo | Parametri |
Banda di frequenza di funzionamento | 300M-6G copertura a banda completa |
Tipo di riconoscimento | Serie completa Dji, serie Autel, wifi tradizionale, Datalink a 5,8 GHz (FPV) |
Fornitura di alimentazione delle apparecchiature | Batteria sostitutiva in polimero da 6000 mA |
Peso del prodotto | 270 g |
Tempo di resistenza | 12 ore (dual electric) |
Dimensione del prodotto | Dimensioni dell'attrezzatura: 100x62x34 mm |
Dimensione dell'antenna:190 mm | |
Raggio di rilevamento | 1-2 km (specifico per l'uso di campi elettromagnetici ambientali) |
Dimensione del pacchetto | 250*215*70mm ((Pacchetto attrezzature) |
Dimensioni di cartone | 310*230*80mm ((Pacco in cartone) |
un rilevatore di droni portatile LDSK dotato di una tecnologia di ricevitore ibrido digitale analogico a bassa potenza e di una tecnologia avanzata di gestione dell'energia, eantenna esterna a banda completa ultra larga,suono,luce- eallarmi per vibrazionipuò essererealizzato con precisioneper gli UAV civili di uso comune, compresi:Quadrotore,ala fissa,Fai da te, eaeromobili di passaggio, e allo stesso tempo un tasso di falso allarme estremamente basso può essere raggiunto in ambienti elettromagnetici complessi.
Dettagli del prodotto
Quantità ((PCS) | > 10 pezzi | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consegna
Persona di contatto: Miss. Amber