Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | TTSKF08 | Marchio: | TTSK |
---|---|---|---|
Origine: | GUA | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Dimensione del pacchetto: | 66.00cm * 30.00cm * 26.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 6.000kg |
Nome del modello: | TTSKF08 | Pacchetto di trasporto: | Cartone |
Specificità: | 33*23,5*16cm (compresa l'antenna di 60cm) | Campioni: | US$1450/pezzo 1 pezzo (Min.Order) |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. | ||
Evidenziare: | Sistema di soppressione del segnale anti-FPV,Dispositivo anti-UAV 4 banda,Dispositivo di soppressione del segnale dei droni |
Parametri
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | TTSK |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Dispositivo di soppressione del segnale per droni a 1 banda |
Frequenza | Scegli 2 tra 5 bande 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G con 5.2G + 5.8G |
Potenza di uscita | 50W per banda 200W TOTALE |
Personalizzazione della frequenza e della potenza | Sostegno |
Max Gain | 45 dBm |
Voltaggio | 12-24V |
Dimensione del prodotto | 33*23,5*16cm (compresa l'antenna di 60cm) |
Peso del prodotto | 6 kg |
Quantità ((PCS) | > 10 pezzi | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unità di vendita: | Articolo unico |
Dimensione singola della confezione: | 20X10X5 cm |
Peso lordo singolo: | 0.2 kg |
Tipo di imballaggio: | Ogni pezzo viene confezionato individualmente in una borsa e poi in una cartoncina. |
Persona di contatto: Miss. Amber