Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso del prodotto: | 136 gr | Voltaggio: | 24-28V |
---|---|---|---|
Corrente di alimentazione: | 3.5A | Linea di connessione: | Rosso: DC24-28V Nero: Gnd Bianco: Abilitato |
Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Specificità: | 20X30X10 cm |
Marchio: | TTSK | Origine: | Guangdong, Cina |
Guadagno: | 47dBm | Potenza: | 433 MHz 428-438 MHz |
Fuori potere: | 38*112*19,5 mm | Campioni: | US$ 115/pezzo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | ||
Evidenziare: | Modulo di amplificatore di potenza LDMOS da 50 W,Modulo LDMOS anti-UAV portatile,Modulo Fpv per il contatore di guadagno di 47 dBm |
433MHz 428-438MHz 50W Modulo portatile LDMOS Modulo amplificatore di potenza RF con guadagno di 47dBm e tensione 24-28V per anti Uav
Frequenza
|
433 MHz 428-438 MHz |
Guadagno
|
47 dBm
|
Dimensione
|
125*60*20 mm |
Potenza | 50W |
Peso
|
136 g
|
Corrente di alimentazione | 3.5A |
Temperatura di funzionamento | --10°C - +55°C |
Linea di connessione | RED:DC24-28V NERO: GND Bianco: Abilitato |
Quantità (set)
|
1-50
|
> 50
|
Tempo di consegna (giorni)
|
meno di 7 giorni
|
7-14 giorni
|
Quantità ((PCS) | < 100 pezzi | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Tempo di consegna ((Giorni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Da negoziare |
Articolo | Il logo | Frequenza | Potenza | Imballaggio |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profilo aziendale
Unità di vendita: | Articolo unico |
Dimensione singola della confezione: | 20X10X5 cm |
Peso lordo singolo: | 0.2 kg |
Tipo di imballaggio: | Ogni pezzo viene confezionato individualmente in una borsa e poi in una cartoncina. |
Persona di contatto: Miss. Amber